※テスト日程が分かり次第公開していきます。 (R7.4.17更新)
豊橋市
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
石巻 | 5/22,23 | 6/19,20 | 10/7,8 | 11/14~18 | 1/8(中3) 2/16,17 |
五並 | |||||
桜丘 | 5/21~23 | 6/25~7/1 | 10/14~16 | 12/8~12 | 3/2~6 |
章南 | 5/19~20 | 6/19~20 | 10/6,7 | 11/17,18 | 1/9(中3) 2/16,17 |
青陵 | 5/13,14 | 6/17~19 | 9/8,9 | 11/14~18 | 1/30(中3) 2/10~13 |
高師台 | |||||
高豊 | 5/13,14 | 6/23~25 | 10/9,10 | 11/14~18 | 2/10~12(中3) 2/10~13 |
中部 | |||||
東部 | 5/14,15 | 6/16~18 | 10/7,8 | 11/14~18 | 1/8(中3) 2/17~19 |
東陽 | 5/19,20 | 6/18~20 | 9/11,12 | 11/14~18 | 1/29(中3) 2/16~18 |
東陵 | |||||
豊岡 | 6/16~18 | 11/14~18 | 2/10(中3) 2/10~13 | ||
南部 | 5/21,22 | 6/18~20 | 10/6,7 | 11/14~18 | 1/8(中3) 2/16~18 |
南陽 | 5/20,21 | 6/18~20 | 10/6,7 | 11/14~18 | 1/9(中3) 2/17~19 |
南稜 | 5/20,21 | 6/17~19 | 10/7,8 | 11/14~18 | 1/8(中3) 2/4~6 |
羽田 | |||||
二川 | 5/20,21 | 6/18~20 | 10/6,7 | 11/14~18 | 1/9(中3) 2/16~18 |
豊城 | 6/6~9 | 6/19,20 | 10/28~31 | 11/17,18 | 1/8(中3) 2/4,5,19,20 |
北部 | 5/22~23 | 6/23~25 | 10/9,10 | 11/14~18 | 1/8(中3) 2/10~13 |
本郷 | 5/20 | 6/18,19 | 9/30~10/1 | 11/17~18 | 1/29(中3) 2/19,20 |
前芝 | 5/15,16 | 6/18~20 | 10/2,3 | 11/17~19 | 1/8,9(中3) 2/12,13 |
牟呂 | 5/22,23 | 6/19~23 | 10/7,8 | 11/14~18 | 1/16(中3) 2/12~16 |
吉田方 | 6/18~20 | 10/6,7 | 11/17~19 | 1/9(中3) 2/12,13 |
豊川市
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
一宮 | 6/11~13 | 9/24,25 | 11/14~18 | 1/28(中3) 2/16~18 | |
音羽 | 5/21,22 | 6/17~19 | 9/18,19 | 11/14~18 | 1/29(中3) 2/10~13 |
金屋 | 6/18~20 | 9/24 | 11/14~18 | 1/30(中3) 2/12~16 | |
小坂井 | 5/15,16 | 6/18~20 | 9/18~19 | 11/14~18 | 1/29(中3) 2/10~13 |
西部 | 5/15,16 | 6/18~20 | 9/18,19 | 11/14~18 | 1/7(中3) 2/17~19 |
東部 | 5/15,16 | 6/18~20 | 9/25,26 | 11/14~18 | 2/2(中3) 2/18~20 |
代田 | 5/22,23 | 6/18~20 | 9/18,19 | 11/14~18 | 1/30(中3) 2/18~20 |
中部 | 5/16 | 6/18~20 | 9/19 | 11/14~18 | 1/8(中3) 2/16~18 |
南部 | 5/22,23 | 6/18~20 | 9/30~10/1 | 11/19~21 | 1/27(中3) 2/18~20 |
御津 | 6/18,19 | 11/17,18 | 1/7(中3) 2/16,17 |
田原市
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
田原 | |||||
東部 | 6/10,11 | 11/18,19 | 2/12,13 | ||
福江 |