※各中学校のテスト日程が分かり次第公開していきます。(R6.8.9 更新)
豊橋市
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
石巻 | 5/23,24 | 6/19~21 | 10/9,10 | 11/14~18 | 1/31(3年) 2/17~19 |
五並 | 5/23,24 | 6/19~21 | 10/1,2 | 11/14~18 | 2/12~14 |
桜丘 | 5/14,15 | 6/24~27 | 10/15~17 | 12/2~5 | 2/13~18 |
章南 | 5/21,22 | 6/24,25 | 10/8,9 | 11/15,18 | 1/10(3年) 2/19,20 |
青陵 | 5/20,21 | 6/18~20 | 10/10,11 | 11/14~18 | 1/9(3年) 2/12~14 |
高師台 | 5/16,17 | 6/19~21 | 10/8,9 | 11/14~18 | 1/8(3年) 2/13,14 |
高豊 | 5/13,14 | 6/24~26 | 10/9,10 | 11/15~19 | 2/12,13(3年) 2/12~14 |
中部 | 5/14,15 | 6/17~19 | 10/15,16 | 11/14~18 | 1/9(3年) 2/12~14 |
東部 | 5/15,16 | 6/19~21 | 10/2,3 | 11/14~18 | 1/30(3年) 2/12~14 |
東陽 | 5/20,21 | 6/19~21 | 10/7,8 | 11/18~20 | 1/30(3年) 2/17~19 |
東陵 | 5/20,21 | 6/18~20 | 9/12,13 | 11/14~18 | 1/9(3年) 2/12~14 |
豊岡 | 5/20,21 | 6/19~21 | 10/10,11 | 11/18~20 | 2/12(3年) 2/12~14 |
南部 | 5/23,24 | 6/19~21 | 10/8,9 | 11/15~19 | 1/9(3年) 2/17~19 |
南陽 | 5/21,22 | 6/19~21 | 10/7,8 | 11/14~18 | 2/17~19 |
南稜 | 5/21,22 | 6/18~20 | 10/8,9 | 11/14~18 | 1/10(3年) 2/5~7 |
羽田 | 5/20,21 | 6/19~21 | 10/8,9 | 11/15~19 | 1/17(3年) 2/12~14 |
二川 | 5/21,22 | 6/19~21 | 10/8,9 | 11/14~18 | 1/9(3年) 2/12~14 |
豊城 | 6/20,21 | 11/15~18 | 1/31(3年) 2/19,20 | ||
北部 | 5/23,24 | 6/19~21 | 10/7,8 | 11/14~18 | 1/8(3年) 2/12~14 |
本郷 | 5/9 | 6/20,21 | 10/1,2 | 11/15,18 | 1/28(3年) 2/18,19 |
前芝 | 5/16,17 | 6/19~21 | 10/3,4 | 11/18~20 | 1/9,10(3年) 2/12~14 |
牟呂 | 5/21,22 | 6/19~21 | 10/8,9 | 11/14~18 | 1/17(3年) 2/12~14 |
吉田方 | 6/19~21 | 10/7,8 | 11/18~20 | 1/10(3年) 2/12,13 |
豊川市
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
一宮 | 6/12~14 | 9/24,25 | 11/14~18 | 1/29(3年) 2/12~14 | |
音羽 | 5/21,22 | 6/18~20 | 9/24,25 | 11/14~18 | 1/30(3年) 2/12~14 |
金屋 | 6/18~20 | 9/25 | 11/14~18 | 1/6(3年) 2/13~17 | |
小坂井 | 6/19~21 | 9/26,27 | 11/15~19 | 1/30(3年) 2/12~14 | |
西部 | 5/16,17 | 6/18~20 | 9/24,25 | 11/14~18 | 1/7(3年) 2/18~20 |
東部 | 5/17,18 | 6/19~21 | 9/26,27 | 11/15~19 | 2/3(3年) 2/19~21 |
代田 | 6/19~21 | 9/19,20 | 11/14~18 | 1/31(3年) 2/19~21 | |
中部 | 5/17 | 6/19~21 | 9/20 | 11/14~18 | 1/8(3年) 2/17~19 |
南部 | 5/23,24 | 6/18~20 | 9/25,26 | 11/14~18 | 1/28(3年) 2/12~14 |
御津 | 6/19,20 | 9/19 | 11/15,18 | 1/7,8(3年) 2/17,18 |
田原市
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
田原 | |||||
東部 | |||||
福江 |