2023.5.20 更新
豊橋市
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
石巻 | 5/15,16 | 6/20~22 | 10/5,6 | 11/16~20 | 2/14~16 |
五並 | | | | | |
桜丘 | 5/18,19 | 6/27~30 | 10/17,18 | 12/5~8 | 2/16~21 |
章南 | 5/22 | 6/20~22 | 10/11,12 | 11/16~20 | 2/13,14 |
青陵 | | | | | |
高師台 | 5/18,19 | 6/21~23 | 10/10,11 | 11/16~20 | 2/15,16 |
高豊 | | | | | |
中部 | 5/15,16 | 6/19~21 | 10/10,11 | 11/16~18 | 2/14~16 |
東部 | 5/18,19 | 6/21~23 | 10/11,12 | 11/16~20 | 2/13~15 |
東陽 | 5/22,23 | 6/21~23 | 10/2,3 | 11/16~20 | 2/7~9 |
東陵 | 5/17,18 | 6/20~22 | 10/3,4 | 11/16~20 | 2/13~15 |
豊岡 | 5/22,23 | 6/21~23 | 10/11,12 | 11/16~20 | 2/7~9 |
南部 | 5/23,24 | 6/21~23 | 10/2,3 | 11/16~20 | 2/16~20 |
南陽 | 5/22,23 | 6/21~23 | 10/11,12 | 11/16~20 | 2/14~16 |
南稜 | 5/23,24 | 6/20~22 | 10/12,13 | 11/16~20 | 2/13~15 |
羽田 | 5/23,24 | 6/21~23 | 10/11,12 | 11/16~20 | 2/13~15 |
二川 | 5/23,24 | 6/21~23 | 10/12,13 | 11/16~20 | 2/20~22 |
豊城 | 6/5,9 | 6/22,23 | 11/8,10 | 11/20,21 | 2/6,7 |
北部 | 5/17,18 | 6/20~22 | 10/10,11 | 11/16~20 | 2/14~16 |
本郷 | | 6/22,23 | 10/16,17 | 11/20,21 | 2/20,21 |
前芝 | 5/18,19 | 6/26~28 | 10/5,6 | 11/16~20 | 2/14~16 |
牟呂 | | | | | |
吉田方 | | | | | |
豊川市
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
一宮 | | 6/12~14 | 9/21,22 | 11/16~20 | 2/14~16 |
音羽 | 5/18,19 | 6/14~16 | 9/25,26 | 11/16~20 | 2/14~16 |
金屋 | | | | | |
小坂井 | 5/18,19 | 6/21~23 | 10/5,6 | 11/16~20 | 2/14~16 |
西部 | 5/18,19 | 6/20~22 | 9/26,27 | 11/16~20 | 2/14~16 |
東部 | 5/18,19 | 6/21~23 | 10/5,6 | 11/16~18 | 2/20~22 |
代田 | 5/22,23 | 6/21~23 | 9/28,29 | 11/16~20 | 2/14~16 |
中部 | 5/19 | 6/14~16 | 9/29 | 11/16~20 | 2/20~22 |
南部 | 5/25,26 | 6/19~21 | 9/26,27 | 11/16~20 | 2/14~16 |
御津 | 5/16 | 6/21,22 | 9/21 | 11/17,20 | 2/20,21 |
田原市