2023/2/5 更新
公立高校
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
蒲郡東 | |||||
国府 | 10/17~20 | 11/30~12/6 | 2/15~2/21 | ||
小坂井 | 5/17~20 | 6/27~30 | 10/4~7 | 11/28~12/2 | 2/20~3/2 |
時習館 | 5/16~19 | 6/23~29 | 10/11~14 | 11/24~30 | 2/14~20 |
成章 | 5/16~19 | 6/23~29 | 10/11~14 | 11/30~12/6 | 2/15~21 |
豊橋東 | 5/17~20 | 6/22~28 | 10/11~14 | 11/28~12/2 | 2/15~21 |
豊橋南 | 5/16~19 | 6/23~29 | 10/11~14 | 11/28~12/2 | 2/15~21 |
豊丘 | 5/16~19 | 6/29~7/5 | 10/17~20 | 11/25~12/1 | 2/15~21 |
福江 | 5/13~17 | 6/17~23 | 10/5~11 | 11/24~30 | 2/14~20 |
私立高校
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
桜丘 | 5/16~19 | 6/27~7/1 | 10/13~18 | 12/5~9 | 3/2~8 |
藤ノ花 | 5/17~20 | 6/27~7/1 | 10/6~12 | 11/25~12/1 | |
中央 | 5/17~20 | 6/30~7/5 | 10/17~20 | 12/1~7 | |
豊川 | 5/24~26 | 6/27~7/1 | 10/17~20 | 12/5~9 | 2/27~3/2 |
光ヶ丘 | 5/17~19 | 6/27~7/1 | 10/5~11 10/5~7 10/7~13 | 11/28~12/2 | 3/6~10 |
愛産大 三河 | 5/17~20 | 6/27~7/1 | 10/11~14 | 11/28~12/2 | 2/24~3/2 |