2023/6/16 更新
公立高校
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
国府 | 5/15~18 | 6/22~28 | 10/10~13 | 11/29~12/5 | 2/15~21 |
小坂井 | 5/16~19 | 6/23~29 | 10/10~13 | 11/29~12/5 | 2/15~21 |
時習館 | 5/15~18 | 6/22~28 | 10/6~12 | 11/22~30 | 2/15~21 |
成章 | 5/15~18 | 6/22~28 | 10/10~13 | 11/29~12/5 | 2/19~27 |
豊橋東 | 5/16~19 | 6/22~28 | 10/10~13 | 11/27~12/1 | 2/15~21 |
豊橋南 | 5/15~18 | 6/22~28 | 10/10~13 | 11/27~12/1 | 2/15~21 |
豊丘 | 5/15~18 | 6/28~7/4 | 10/16~19 | 11/29~12/5 | 2/15~21 |
私立高校
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
桜丘 | 5/16~19 | 6/26~30 | 10/17~20 | 12/4~8 | 3/4~8 |
藤ノ花 | |||||
中央 | |||||
豊川 | 5/16~19 | 6/26~30 | 10/17~20 | 12/4~8 | |
光ヶ丘 | |||||
愛産大 三河 |